| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 72 | 31.12.2011 | 22:43 | Ehrenbürgstraße | Brennt Container im Freien |
| 71 | 20.12.2011 | 05:45 | Riesenburgstraße | Brandgeruch |
| 70 | 19.12.2011 | 12:53 | Brunhamstraße + Papinstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 69 | 18.12.2011 | 13:11 | Colmdorfstraße | Brandmeldeanlage |
| 68 | 18.12.2011 | 04:50 | Aubinger Straße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 67 | 16.12.2011 | 02:59 | Hans-Steinkohl-Straße | Zug für technische Hilfeleistung |
| 66 | 08.12.2011 | 16:39 | Riesenburgstraße | Zimmerbrand |
| 65 | 02.12.2011 | 17:14 | Ehrenbürgstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 64 | 01.12.2011 | 14:09 | Stockacher Straße | Brennt Container im Freien |
| November | ||||
| 63 | 29.11.2011 | 17:32 | Wiesentfelser Straße | Brennt Papierkorb |
| 62 | 27.11.2011 | 16:48 | Aufseßer Straße | Gasausströmung |
| 61 | 18.11.2011 | 14:12 | Bodenseestraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 60 | 13.11.2011 | 05:17 | Tettnanger Straße | Zimmerbrand |
| 59 | 10.11.2011 | 11:53 | Gotzmannstraße | Brandmeldeanlage |
| 58 | 10.11.2011 | 07:27 | Colmdorfstraße | Brandmeldeanlage |
| 57 | 10.11.2011 | 04:15 | Gotzmannstraße | Brandmeldeanlage |
| Oktober | ||||
| 56 | 21.10.2011 | 15:18 | Colmdorfstraße | Brandmeldeanlage |
| 55 | 18.10.2011 | 21:30 | Kastelburgstraße | Brennt Container im Freien |
| 54 | 15.10.2011 | 15:39 | Aubing-Ost-Straße | Zimmerbrand |
| 53 | 13.10.2011 | 21:20 | A99 | Brennt Pkw |
| 52 | 12.10.2011 | 22:08 | Kunreuthstraße | Kleinbrand |
| 51 | 06.10.2011 | 17:42 | Eichenauer Straße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| September | ||||
| 50 | 26.09.2011 | 18:47 | Aubing-Ost-Straße | Zimmerbrand |
| 49 | 25.09.2011 | 11:35 | A99 Tunnel Aubing | Brennt Pkw |
| 48 | 18.09.2011 | 20:24 | A99 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 47 | 06.09.2011 | 14:46 | Germeringer Weg | Kleinbrand im Freien |
| 46 | 05.09.2011 | 16:07 | Kastelburgstraße | Brandmeldeanlage |
| 45 | 05.09.2011 | 11:29 | Freienfelsstraße | Kellerbrand |
| August | ||||
| 44 | 30.08.2011 | 17:59 | Kunreuthstraße | Zimmerbrand |
| 43 | 22.08.2011 | 14:54 | Rupert-Bodner-Straße | Brandmeldeanlage |
| 42 | 06.08.2011 | 20:56 | Kunreuthstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| Juli | ||||
| 41 | 29.07.2011 | 22:12 | Eichenauer Straße | Brennt Pkw |
| 40 | 25.07.2011 | 13:31 | Bodenseestraße | Gasausströmung |
| 39 | 19.07.2011 | 21:31 | Hans-Steinkohl-Straße | Unwetter |
| 38 | 18.07.2011 | 11:00 | Wiesentfelser Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 37 | 18.07.2011 | 08:29 | Freihamer Allee | Feuerwehreinsatz |
| 36 | 17.07.2011 | 06:38 | Wiesentfelser Straße | Brandgeruch |
| 35 | 12.07.2011 | 17:03 | Walter-Brecht-Straße | Zimmerbrand |
| 34 | 11.07.2011 | 22:49 | Bodenseestraße | Person in Not |
| 33 | 09.07.2011 | 08:47 | Bodenseestraße | Feuer |
| Juni | ||||
| 32 | 30.06.2011 | 07:28 | Rupert-Bodner-Straße | Unwetterschäden |
| 31 | 30.06.2011 | 06:13 | Messe München | Einsatzbereitschaft |
| 30 | 29.06.2011 | 04:50 | Colmdorfstraße | Brandmeldeanlage |
| 29 | 22.06.2011 | 20:12 | Bodenseestraße + Herrschinger Bahnweg | Zug für technische Hilfeleistung |
| 28 | 15.06.2011 | 10:55 | Radolfzeller Straße | Person abgestürzt |
| 27 | 14.06.2011 | 13:20 | Limesstraße | Brennt Pkw |
| 26 | 05.06.2011 | 23:00 | Rubensstraße | Keller unter Wasser |
| 25 | 05.06.2011 | 22:51 | Rupert-Bodner-Straße | Lagerraum unter Wasser |
| 24 | 05.06.2011 | 22:09 | Steirerstraße | Keller unter Wasser |
| 23 | 05.06.2011 | 21:59 | Limesstraße | Keller unter Wasser |
| 22 | 05.06.2011 | 21:53 | Westerholzstraße | Baum auf Fahrbahn |
| 21 | 05.06.2011 | 21:44 | S-Bahnhof Aubing | Unterführung unter Wasser |
| 20 | 05.06.2011 | 21:35 | Wertheimer Straße | Keller unter Wasser |
| 19 | 02.06.2011 | 12:07 | A99 Lindau > Salzburg | Brennt Pkw |
| Mai | ||||
| 18 | 23.05.2011 | 13:38 | Papinstraße | Zug für technische Hilfeleistung |
| 17 | 08.05.2011 | 12:53 | Trimburgstraße | Zimmerbrand |
| 16 | 07.05.2011 | 00:58 | Wiesentfelser Straße | Zimmerbrand |
| April | ||||
| 15 | 30.04.2011 | 13:39 | Papinstraße | Brennt Unrat im Freien |
| 14 | 25.04.2011 | 05:14 | Kronwinkler Straße | Brennt Container im Freien |
| 13 | 22.04.2011 | 21:15 | Papinstraße | Kleinbrand |
| 12 | 22.04.2011 | 14:31 | Dietrichsteinstraße + Ehrenbürgstraße | Kleinbrand |
| 11 | 19.04.2011 | 18:03 | A99 Tunnel Aubing | Verkehrsunfall mit Lkw |
| 10 | 19.04.2011 | 16:25 | Kronwinkler Straße | Brennt Container im Freien |
| März | ||||
| 9 | 28.03.2011 | 01:02 | Überlinger Weg | Rauchentwicklung im Freien |
| 8 | 15.03.2011 | 16:03 | Radolfzeller Straße | Brennt auf Balkon |
| Februar | ||||
| 7 | 27.02.2011 | 07:54 | Bergsonstraße | Brennt Unrat im Freien |
| 6 | 26.02.2011 | 11:59 | Freihamer Weg + Pretzfelder Straße | Kleinbrand |
| 5 | 07.02.2011 | 06:32 | Friedrichshafener Straße | Brandmeldeanlage |
| Januar | ||||
| 4 | 31.01.2011 | 16:44 | Zwillergasse | Kaminbrand |
| 3 | 30.01.2011 | 12:09 | Radolfzeller Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 2 | 30.01.2011 | 04:08 | Bodenseestraße + Hans-Steinkohl-Straße | Brennt Pkw |
| 1 | 05.01.2011 | 22:28 | Jakob-Baumann-Straße | Brennt Lkw/Bus |
