| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| April | ||||
| 50 | 23.04.2026 | 21:14 | Am Gleisdreieck | Rauchentwicklung im Freien |
| 49 | 22.04.2026 | 10:51 | Brunhamstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 48 | 18.04.2026 | 13:07 | Friedrichshafener Straße | Rauchwarnmelder |
| 47 | 11.04.2026 | 11:46 | Riesenburgstraße | Zimmerbrand |
| 46 | 06.04.2026 | 23:47 | Wiesentfelser Straße | Brennt Container im Freien |
| 45 | 05.04.2026 | 02:40 | Wiesentfelser Straße | Brennt Container im Freien |
| 44 | 04.04.2026 | 21:49 | Eichenauer Straße | Brennt Aussiedlerhof |
| 43 | 04.04.2026 | 20:52 | Englburgstraße | Kleinbrand im Freien |
| 42 | 04.04.2026 | 16:00 | Aubinger Allee + Amalie-Nacken-Straße + Helmut-Schmidt-Allee | Brennt Container im Freien |
| März | ||||
| 41 | 28.03.2026 | 05:07 | Wiesentfelser Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 40 | 27.03.2026 | 14:08 | Wiesentfelser Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 39 | 25.03.2026 | 20:41 | S-Bahnhof Leienfelsstraße | Kleinbrand im Freien |
| 38 | 22.03.2026 | 05:34 | Eichenauer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 37 | 21.03.2026 | 18:32 | Wiesentfelser Straße | Dachstuhlbrand |
| 36 | 20.03.2026 | 14:01 | Ravensburger Ring | Brandgeruch im Gebäude |
| 35 | 19.03.2026 | 10:25 | Hans-Steinkohl-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 34 | 17.03.2026 | 18:24 | Ubostraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 33 | 16.03.2026 | 03:24 | Altostraße | Rauchwarnmelder |
| 32 | 14.03.2026 | 21:51 | Brunhamstraße + Papinstraße | Person in Not |
| 31 | 08.03.2026 | 00:39 | Papinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 30 | 07.03.2026 | 16:05 | Am Gleisdreieck | Brennt Pkw |
| 29 | 07.03.2026 | 14:56 | Am Langwieder Bach | Rauchwarnmelder |
| 28 | 06.03.2026 | 17:03 | Radolfzeller Straße | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus |
| 27 | 04.03.2026 | 15:36 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 26 | 03.03.2026 | 16:16 | S-Bahnhof Westkreuz | Kleinbrand im Freien |
| 25 | 01.03.2026 | 18:25 | Nonnenhornstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 24 | 01.03.2026 | 15:31 | Radolfzeller Straße | Rauchwarnmelder |
| 23 | 01.03.2026 | 14:22 | Banzweg + Klaussteinstraße + Dinkelsbühler Straße | Kleinbrand im Freien |
| Februar | ||||
| 22 | 28.02.2026 | 19:32 | Am Bahnsportplatz | Kleinbrand im Freien |
| 21 | 27.02.2026 | 15:28 | Am Bahnsportplatz | Brennt Bahndamm |
| 20 | 14.02.2026 | 08:20 | Riesenburgstraße | Rauchwarnmelder |
| 19 | 08.02.2026 | 15:12 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien |
| 18 | 07.02.2026 | 09:27 | Pottensteinstraße | Rauchwarnmelder |
| 17 | 04.02.2026 | 19:03 | Hans-Dietrich-Genscher-Straße | Rauchwarnmelder |
| 16 | 03.02.2026 | 16:13 | Mainaustraße | Zimmerbrand |
| Januar | ||||
| 15 | 30.01.2026 | 15:54 | Hellensteinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 14 | 25.01.2026 | 16:05 | Ravensburger Ring | Kleinbrand im Freien |
| 13 | 23.01.2026 | 12:30 | Bodenseestraße | Gasaustritt brennbar |
| 12 | 17.01.2026 | 14:10 | Limesstraße | Zimmerbrand |
| 11 | 08.01.2026 | 17:01 | Sulzemooser Straße | Kleinbrand im Freien |
| 10 | 08.01.2026 | 11:02 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder |
| 9 | 06.01.2026 | 14:27 | Altostraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 8 | 03.01.2026 | 19:32 | Radolfzeller Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 7 | 01.01.2026 | 14:48 | Golo-Mann-Weg | Brennt Container im Freien |
| 6 | 01.01.2026 | 14:00 | Aubinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 5 | 01.01.2026 | 02:17 | Hanauer Straße | Zimmerbrand |
| 4 | 01.01.2026 | 01:55 | Darmstädter Straße | Brennt Container im Freien |
| 3 | 01.01.2026 | 01:18 | Menterstraße | Brennt Container im Freien |
| 2 | 01.01.2026 | 00:34 | Brunhamstraße | Brennt Container im Freien |
| 1 | 01.01.2026 | 00:11 | Zwernitzer Straße | Brand am Gebäude |
