| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | 
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 52 | 31.12.2010 | 20:04 | Ravensburger Ring | Brennt auf Balkon | 
| 51 | 31.12.2010 | 19:39 | Wildenrother Straße | Brennt Container im Freien | 
| 50 | 25.12.2010 | 03:41 | Dickensstraße | Zimmerbrand | 
| 49 | 17.12.2010 | 23:26 | Ubostraße | Zimmerbrand | 
| 48 | 05.12.2010 | 03:55 | Federseestraße | Zimmerbrand | 
| 47 | 03.12.2010 | 02:30 | Limesstraße | Brennt Container | 
| November | ||||
| 46 | 16.11.2010 | 19:06 | Parsberger Straße | Dachstuhlbrand | 
| Oktober | ||||
| 45 | 31.10.2010 | 10:08 | Bodenseestraße | Brennt Container im Freien | 
| 44 | 30.10.2010 | 12:28 | Limesstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | 
| 43 | 08.10.2010 | 18:22 | Brachvogelstraße | Rauchentwicklung im Freien | 
| September | ||||
| 42 | 25.09.2010 | 07:47 | Aubing-Ost-Straße | Rauchentwicklung im Freien | 
| 41 | 17.09.2010 | 21:49 | Leienfelsstraße | Brennt Papierkorb | 
| 40 | 04.09.2010 | 17:00 | Altostraße + Aubing-Ost-Straße | Brennt Pkw | 
| 39 | 03.09.2010 | 23:54 | Friedrichshafener Straße | Brandmeldeanlage | 
| August | ||||
| 38 | 31.08.2010 | 23:47 | Friedrichshafener Straße | Brandmeldeanlage | 
| 37 | 29.08.2010 | 21:25 | Zwingenberger Straße | Brandgeruch | 
| 36 | 23.08.2010 | 20:33 | Mainaustraße | Brandgeruch | 
| 35 | 22.08.2010 | 05:30 | Altenburgstraße + Limesstraße | Brandgeruch | 
| Juli | ||||
| 34 | 29.07.2010 | 13:32 | Am Gleisdreieck | Person droht abzustürzen | 
| 33 | 22.07.2010 | 21:19 | S-Bahnhof Lochhausen | Straße unter Wasser | 
| 32 | 13.07.2010 | 14:43 | Limesstraße + Pretzfelder Straße | Zug für technische Hilfeleistung | 
| 31 | 10.07.2010 | 09:42 | Aubing-Ost-Straße | Brennt Lagerhalle | 
| 30 | 06.07.2010 | 18:40 | Bergsonstraße | Chemiekalie läuft aus | 
| 29 | 02.07.2010 | 13:47 | Freihamer Weg | Brennt Motorrad im Freien | 
| Juni | ||||
| 28 | 28.06.2010 | 12:29 | Eichenauer Straße | Brandmeldeanlage | 
| 27 | 27.06.2010 | 23:49 | Gailenreuther Straße | Kleinbrand | 
| 26 | 24.06.2010 | 10:41 | Kastelburgstraße + Richard-Seewald-Bogen | Brennt Lkw/Bus | 
| 25 | 21.06.2010 | 17:17 | A99 | Brennt Pkw | 
| 24 | 13.06.2010 | 17:57 | Limesstraße | Zimmerbrand | 
| 23 | 12.06.2010 | 05:21 | Leienfelsstraße | Feuerwehreinsatz | 
| 22 | 10.06.2010 | 12:08 | Bodenseestraße | Gasausströmung | 
| 21 | 10.06.2010 | 10:51 | Herrschinger Bahnweg + Bodenseestraße | Feuerwehreinsatz | 
| Mai | ||||
| 20 | 24.05.2010 | 21:03 | Hellensteinstraße | Brandgeruch | 
| 19 | 19.05.2010 | 14:14 | Köferinger Straße | Brandmeldeanlage | 
| 18 | 19.05.2010 | 08:24 | Köferinger Straße | Brandmeldeanlage | 
| 17 | 03.05.2010 | 17:48 | Ubostraße | Brennt Pkw | 
| April | ||||
| 16 | 27.04.2010 | 21:24 | Leienfelsstraße | Brennt Container im Freien | 
| 15 | 27.04.2010 | 09:37 | Wiesentfelser Straße | Kellerbrand | 
| 14 | 22.04.2010 | 14:16 | Georg-Böhmer-Straße | Brennt Lkw | 
| 13 | 18.04.2010 | 16:10 | Colmdorfstraße | Brandmeldeanlage | 
| 12 | 03.04.2010 | 21:00 | Moosschwaige | Brennt Gartenhaus | 
| März | ||||
| 11 | 21.03.2010 | 18:21 | Wiesentfelser Straße | Kleinbrand im Freien | 
| 10 | 11.03.2010 | 04:28 | Metzstraße + Weißenburger Platz | Dachstuhlbrand | 
| 9 | 06.03.2010 | 10:57 | Ravensburger Ring | Feuer | 
| 8 | 04.03.2010 | 11:39 | Kunreuthstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | 
| 7 | 02.03.2010 | 16:05 | Kunreuthstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | 
| Februar | ||||
| 6 | 24.02.2010 | 15:17 | Hohensteinstraße | Brennt Lkw/Bus | 
| 5 | 04.02.2010 | 19:29 | Kunreuthstraße | Kellerbrand | 
| Januar | ||||
| 4 | 23.01.2010 | 11:22 | Wattplatz | Zimmerbrand | 
| 3 | 11.01.2010 | 19:39 | Plankenfelser Straße | Zimmerbrand | 
| 2 | 01.01.2010 | 01:39 | Ravensburger Ring | Brennt Container | 
| 1 | 01.01.2010 | 00:31 | Ravensburger Ring | Brennt Container | 
