| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | 
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 82 | 31.12.2001 | 16:52 | Gilchinger Straße | Zimmerbrand | 
| 81 | 29.12.2001 | 13:48 | Friedrichshafener Straße | Rauchwarnmelder | 
| 80 | 27.12.2001 | 22:28 | Reichenaustraße | Rauchentwicklung | 
| 79 | 21.12.2001 | 18:56 | Wiesentfelser Straße | Kleinfeuer | 
| 78 | 18.12.2001 | 14:46 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 77 | 14.12.2001 | 23:43 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 76 | 14.12.2001 | 17:16 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 75 | 10.12.2001 | 19:20 | Radolfzeller Straße | Rauchwarnmelder | 
| 74 | 09.12.2001 | 15:55 | Reußensteinstraße | Zimmerbrand | 
| 73 | 07.12.2001 | 20:49 | Wiesentfelser Straße | Brennt Telefonzelle | 
| 72 | 07.12.2001 | 14:55 | Ravensburger Ring | Brennt Container im Freien | 
| 71 | 07.12.2001 | 10:21 | Altostraße | Verkehrsunfall mit Lkw | 
| 70 | 05.12.2001 | 13:16 | Reichenaustraße | Brennt Container im Freien | 
| 69 | 02.12.2001 | 06:55 | Radolfzeller Straße | Rauchwarnmelder | 
| November | ||||
| 68 | 22.11.2001 | 01:20 | Reichenaustraße | Person eingeklemmt | 
| 67 | 17.11.2001 | 16:36 | Rupert-Bodner-Straße | Rauchentwicklung | 
| 66 | 09.11.2001 | 15:53 | Stockacher Straße | Rauchwarnmelder | 
| 65 | 03.11.2001 | 22:30 | Altenburgstraße | Kleinfeuer | 
| Oktober | ||||
| 64 | 26.10.2001 | 15:48 | Riesenburgstraße | Flächenbrand (< 100 m²) | 
| 63 | 22.10.2001 | 18:33 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 62 | 21.10.2001 | 15:20 | Georg-Böhmer-Straße | Rauchentwicklung | 
| 61 | 19.10.2001 | 12:38 | Wiesentfelser Straße | Zimmerbrand | 
| 60 | 09.10.2001 | 08:27 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 59 | 08.10.2001 | 14:51 | Kronwinkler Straße | Person eingeklemmt | 
| 58 | 08.10.2001 | 09:46 | Kunreuthstraße | Rauchentwicklung | 
| September | ||||
| 57 | 30.09.2001 | 20:33 | Riesenburgstraße | Kleinfeuer | 
| 56 | 10.09.2001 | 01:10 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 55 | 04.09.2001 | 19:14 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 54 | 03.09.2001 | 07:09 | Wiesentfelser Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | 
| 53 | 02.09.2001 | 22:29 | Bodenseestraße | Brennt Container im Freien | 
| August | ||||
| 52 | 16.08.2001 | 14:18 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| 51 | 15.08.2001 | 22:37 | Brunhamstraße | Rauchentwicklung | 
| 50 | 13.08.2001 | 14:19 | Riesenburgstraße | Rauch aus Wohnung | 
| 49 | 11.08.2001 | 11:47 | Germeringer Weg | Flächenbrand (> 100 m²) | 
| 48 | 03.08.2001 | 11:51 | Grafrather Straße | Brennt Hecke | 
| 47 | 02.08.2001 | 18:53 | Aufseßer Platz | Brennt Container im Freien | 
| Juli | ||||
| 46 | 29.07.2001 | 21:55 | Am Langwieder Bach | Fahrzeugbrand | 
| 45 | 26.07.2001 | 20:10 | Colmdorfstraße | Zimmerbrand | 
| 44 | 25.07.2001 | 17:50 | Ravensburger Ring | Brennt Container im Freien | 
| 43 | 25.07.2001 | 08:52 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 42 | 22.07.2001 | 21:56 | Ravensburger Ring | Zimmerbrand | 
| 41 | 21.07.2001 | 05:43 | Wiesentfelser Straße | Brennt Container im Freien | 
| 40 | 15.07.2001 | 20:04 | Hohensteinstraße | Dach undicht / sichern | 
| 39 | 15.07.2001 | 19:53 | Schubaurstraße | Dach undicht / sichern | 
| 38 | 15.07.2001 | 00:46 | Wertheimer Straße | Dachstuhlbrand | 
| 37 | 13.07.2001 | 23:01 | Wildenrother Straße | Brennt Container im Freien | 
| 36 | 11.07.2001 | 16:26 | Rupert-Bodner-Straße | Person verschüttet | 
| 35 | 10.07.2001 | 03:45 | Kunreuthstraße | Kellerbrand | 
| 34 | 07.07.2001 | 14:46 | Dreilingsweg | Gegenstand droht zu fallen | 
| 33 | 04.07.2001 | 10:27 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| Juni | ||||
| 32 | 25.06.2001 | 20:48 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | 
| 31 | 05.06.2001 | 14:11 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| Mai | ||||
| 30 | 31.05.2001 | 13:55 | Morenastraße | Straße unter Wasser | 
| 29 | 31.05.2001 | 13:10 | Kastelburgstraße + Mariabrunner Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 28 | 30.05.2001 | 21:30 | Moritz-Bloch-Weg | Zimmerbrand | 
| 27 | 23.05.2001 | 20:12 | Colmdorfstraße | Kleinfeuer | 
| 26 | 21.05.2001 | 06:59 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| 25 | 11.05.2001 | 00:46 | Friedrichshafener Straße | Zimmerbrand | 
| 24 | 10.05.2001 | 13:05 | Streitbergstraße | Zimmerbrand | 
| 23 | 09.05.2001 | 05:26 | Kronwinkler Straße | Person in Not | 
| 22 | 07.05.2001 | 08:29 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | 
| 21 | 05.05.2001 | 19:58 | Am Kapuzinerhölzl | Straße unter Wasser | 
| 20 | 05.05.2001 | 19:20 | Mareesstraße | Keller unter Wasser | 
| 19 | 05.05.2001 | 18:10 | Egenhoferstraße | Keller unter Wasser | 
| April | ||||
| 18 | 30.04.2001 | 22:10 | Hellensteinstraße | Brennt Unrat im Freien | 
| 17 | 28.04.2001 | 17:03 | Papinstraße | Brennt Container im Freien | 
| 16 | 21.04.2001 | 01:12 | Aubinger Straße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 
| 15 | 09.04.2001 | 07:54 | Stockacher Straße | Rauchwarnmelder | 
| 14 | 03.04.2001 | 21:04 | Herrschinger Bahnweg | Person in Not | 
| 13 | 01.04.2001 | 18:48 | Freihamer Weg | Brennt Unrat im Freien | 
| März | ||||
| 12 | 28.03.2001 | 17:38 | Altenburgstraße | Rauchentwicklung | 
| 11 | 25.03.2001 | 13:36 | Stockacher Straße | Kleinfeuer | 
| 10 | 21.03.2001 | 11:24 | Wiesentfelser Straße | Rauchwarnmelder | 
| 9 | 12.03.2001 | 18:00 | Wildenrother Straße | Gasaustritt | 
| 8 | 12.03.2001 | 11:04 | Stockacher Straße | Rauchwarnmelder | 
| Februar | ||||
| 7 | 22.02.2001 | 23:05 | Radolfzeller Straße | Person in Not | 
| 6 | 21.02.2001 | 15:20 | Bergsonstraße | Kleinfeuer | 
| 5 | 18.02.2001 | 06:51 | Leienfelsstraße | Kleinfeuer | 
| Januar | ||||
| 4 | 18.01.2001 | 05:56 | Am Langwieder Bach | Fahrzeugbrand | 
| 3 | 17.01.2001 | 16:12 | Aubing-Ost-Straße | Brennt Container im Freien | 
| 2 | 10.01.2001 | 21:51 | Überlinger Weg | Rauchentwicklung | 
| 1 | 01.01.2001 | 05:40 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien | 
