| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | 
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 108 | 28.12.2000 | 09:09 | Ubostraße | Brennt Reitstall | 
| 107 | 22.12.2000 | 14:55 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | 
| 106 | 17.12.2000 | 09:11 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 105 | 16.12.2000 | 21:31 | Wiesentfelser Straße | Zimmerbrand | 
| 104 | 15.12.2000 | 00:55 | Pretzfelder Straße | Zimmerbrand | 
| 103 | 13.12.2000 | 10:32 | Radolfzeller Straße | Brandgeruch | 
| 102 | 08.12.2000 | 11:55 | Wiesentfelser Straße | Kellerbrand | 
| 101 | 01.12.2000 | 01:27 | Papinstraße | Brennt Unrat im Freien | 
| November | ||||
| 100 | 24.11.2000 | 10:52 | Ehrenbürgstraße | Brennt Elektroanlage | 
| 99 | 22.11.2000 | 17:04 | Wiesentfelser Straße | Brennt Container im Freien | 
| 98 | 12.11.2000 | 02:18 | Pretzfelder Straße | Brennt Container im Freien | 
| 97 | 11.11.2000 | 19:49 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | 
| Oktober | ||||
| 96 | 28.10.2000 | 10:03 | Rupert-Bodner-Straße | Rauchwarnmelder | 
| 95 | 23.10.2000 | 10:29 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| 94 | 18.10.2000 | 11:48 | Rupert-Bodner-Straße | Mittelfeuer | 
| 93 | 13.10.2000 | 08:46 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 92 | 12.10.2000 | 16:45 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | 
| 91 | 10.10.2000 | 09:56 | Wiesenthauer Straße | Rauchentwicklung | 
| 90 | 08.10.2000 | 00:58 | Brunhamstraße | Zimmerbrand | 
| 89 | 02.10.2000 | 18:39 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 88 | 02.10.2000 | 09:48 | Leienfelsstraße | Brennt S-Bahn | 
| 87 | 02.10.2000 | 04:57 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| September | ||||
| 86 | 30.09.2000 | 14:43 | Oswaldweg | Zimmerbrand | 
| 85 | 29.09.2000 | 22:00 | Friedrichshafener Straße | Zimmerbrand | 
| 84 | 28.09.2000 | 16:20 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 83 | 22.09.2000 | 14:08 | Freilandstraße | Keller unter Wasser | 
| 82 | 22.09.2000 | 13:16 | Industriestraße | Keller unter Wasser | 
| 81 | 22.09.2000 | 13:14 | Eichenauer Straße | Keller unter Wasser | 
| 80 | 22.09.2000 | 13:01 | Rassogasse | Keller unter Wasser | 
| 79 | 22.09.2000 | 12:57 | Industriestraße | Keller unter Wasser | 
| 78 | 22.09.2000 | 10:43 | Am Langwieder Bach | Keller unter Wasser | 
| 77 | 22.09.2000 | 10:29 | Industriestraße | Keller unter Wasser | 
| 76 | 22.09.2000 | 10:15 | Wildenrother Straße | Keller unter Wasser | 
| 75 | 22.09.2000 | 09:57 | Mariabrunner Straße | Keller unter Wasser | 
| 74 | 22.09.2000 | 08:35 | Industriestraße | Keller unter Wasser | 
| 73 | 22.09.2000 | 08:22 | Rassogasse | Keller unter Wasser | 
| 72 | 20.09.2000 | 04:25 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| 71 | 16.09.2000 | 02:15 | Aubing-Ost-Straße | Rauchwarnmelder | 
| 70 | 15.09.2000 | 22:57 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| 69 | 11.09.2000 | 22:07 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 68 | 08.09.2000 | 20:04 | Bodenseestraße | Person eingeklemmt | 
| 67 | 01.09.2000 | 23:01 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| August | ||||
| 66 | 27.08.2000 | 18:53 | Ravensburger Ring | Person in Not | 
| 65 | 26.08.2000 | 13:51 | Gilchinger Straße | Zimmerbrand | 
| 64 | 20.08.2000 | 11:07 | Freihamer Allee | sonstige Technische Hilfe | 
| 63 | 07.08.2000 | 10:50 | Bodenseestraße | Rauchwarnmelder | 
| 62 | 06.08.2000 | 20:04 | Waidachanger | Keller unter Wasser | 
| 61 | 06.08.2000 | 19:59 | Denkenhofstraße | Wasserschaden | 
| 60 | 06.08.2000 | 16:55 | Mariabrunner Straße | Keller unter Wasser | 
| 59 | 06.08.2000 | 16:22 | Am Langwieder Bach | Wasser im Keller | 
| 58 | 06.08.2000 | 15:05 | Am Langwieder Bach | Wasserschaden | 
| Juli | ||||
| 57 | 24.07.2000 | 10:18 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | 
| 56 | 08.07.2000 | 06:43 | Ravensburger Ring | Zimmerbrand | 
| 55 | 07.07.2000 | 18:05 | Ubostraße | Kellerbrand | 
| 54 | 03.07.2000 | 03:52 | Aubing-Ost-Straße | Rauchwarnmelder | 
| 53 | 02.07.2000 | 04:03 | Bodenseestraße | Brennt Pkw | 
| 52 | 01.07.2000 | 11:27 | Radolfzeller Straße | Person in Not | 
| 51 | 01.07.2000 | 04:22 | Nonnenhornstraße | Zimmerbrand | 
| Juni | ||||
| 50 | 30.06.2000 | 00:46 | Rupert-Bodner-Straße | Person in Not | 
| 49 | 22.06.2000 | 18:27 | Weinbergerstraße | Brennt Pkw | 
| 48 | 22.06.2000 | 16:16 | Rupert-Bodner-Straße | Gefahrstoffaustritt | 
| 47 | 21.06.2000 | 22:09 | Paosostraße + Pfeivestlstraße | Brennt Unrat im Freien | 
| 46 | 04.06.2000 | 10:13 | Aubing-Ost-Straße | Rauchwarnmelder | 
| 45 | 01.06.2000 | 12:15 | Ravensburger Ring | Zimmerbrand | 
| Mai | ||||
| 44 | 29.05.2000 | 06:08 | Ravensburger Ring | Rauch aus Wohnung | 
| 43 | 18.05.2000 | 00:25 | Gotthardstraße | Tiefgarage unter Wasser | 
| 42 | 18.05.2000 | 00:00 | Fürstenrieder Straße | Wasserschaden | 
| 41 | 17.05.2000 | 23:33 | Willibaldstraße | Wasser im Keller | 
| 40 | 17.05.2000 | 23:09 | Baldurstraße | Keller unter Wasser | 
| 39 | 17.05.2000 | 23:09 | Pegnitzstraße | Wasser im Keller | 
| 38 | 17.05.2000 | 22:43 | Nymphenburger Straße | Tiefgarage unter Wasser | 
| 37 | 17.05.2000 | 22:15 | Trappentreutunnel | Unterführung unter Wasser | 
| 36 | 08.05.2000 | 11:11 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | 
| April | ||||
| 35 | 30.04.2000 | 22:20 | Hoheneckstraße | Brennt Container im Freien | 
| 34 | 30.04.2000 | 14:45 | Ubostraße | Brennt Gartenhaus | 
| 33 | 29.04.2000 | 10:04 | Wildenrother Straße | Brennt Container im Freien | 
| 32 | 28.04.2000 | 22:52 | Herrschinger Bahnweg | Flächenbrand (< 100 m²) | 
| 31 | 28.04.2000 | 21:26 | Hagenbacher Straße | Brennt Gebüsch | 
| 30 | 25.04.2000 | 14:15 | Parsberger Straße | Bombenfund | 
| 29 | 22.04.2000 | 20:44 | Paosostraße | Brennt Gartenhaus | 
| 28 | 21.04.2000 | 19:56 | Colmdorfstraße | Brennt Unrat im Freien | 
| 27 | 19.04.2000 | 13:40 | Rupert-Bodner-Straße | Rauchwarnmelder | 
| 26 | 18.04.2000 | 12:09 | Gilchinger Straße | Zimmerbrand | 
| 25 | 17.04.2000 | 14:37 | Ravensburger Ring | Brennt Gebüsch | 
| 24 | 16.04.2000 | 21:57 | Radolfzeller Straße | Rauch aus Wohnung | 
| 23 | 14.04.2000 | 14:49 | Feuerhausstraße | Sonstige Technische Hilfe | 
| 22 | 11.04.2000 | 11:19 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 21 | 08.04.2000 | 20:51 | Mariabrunner Straße | Rauchentwicklung | 
| 20 | 07.04.2000 | 15:03 | Paosostraße | Flächenbrand (< 100 m²) | 
| März | ||||
| 19 | 29.03.2000 | 05:19 | Georg-Böhmer-Straße | Brennt Gartenhaus | 
| 18 | 27.03.2000 | 08:53 | Friedrichshafener Straße | Rauchwarnmelder | 
| 17 | 08.03.2000 | 00:21 | Wiesentfelser Straße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 
| Februar | ||||
| 16 | 29.02.2000 | 07:23 | Friedrichshafener Straße | Rauchwarnmelder | 
| 15 | 25.02.2000 | 19:16 | Bergsonstraße | Rauchentwicklung | 
| 14 | 24.02.2000 | 11:47 | Neidensteiner Straße | Person eingeklemmt | 
| 13 | 23.02.2000 | 11:16 | Friedrichshafener Straße | Rauchwarnmelder | 
| 12 | 21.02.2000 | 11:54 | Colmdorfstraße | Rauchwarnmelder | 
| 11 | 06.02.2000 | 12:36 | Pretzfelder Straße | Brennt Container im Freien | 
| 10 | 04.02.2000 | 01:06 | Bodenseestraße + Wiesentfelserstraße | Verkehrsunfall mit Lkw | 
| Januar | ||||
| 9 | 25.01.2000 | 20:22 | Bodenseestraße + Mainaustraße | Zimmerbrand | 
| 8 | 25.01.2000 | 08:37 | Freihamer Allee | Rauchentwicklung | 
| 7 | 19.01.2000 | 20:17 | Altostraße + Ubostraße | Brennt Gebüsch | 
| 6 | 11.01.2000 | 14:16 | Reichenaustraße | Rauchwarnmelder | 
| 5 | 06.01.2000 | 04:24 | Altenburgstraße + Radolfzeller Straße | Brennt Container im Freien | 
| 4 | 06.01.2000 | 02:58 | Sipplinger Straße | Brennt Container im Freien | 
| 3 | 03.01.2000 | 18:07 | Hohenesterstraße | Brennt Container im Freien | 
| 2 | 01.01.2000 | 01:24 | Eugen-Loher-Straße + Oswaldweg | Brennt Container im Freien | 
| 1 | 01.01.2000 | 00:09 | Hellensteinstraße | Brennt Hecke | 
